首頁 > 學術單位 > 教材上網數(上網率) - 2024-07-27 [匯出 | 匯出(全部課程)]
系所 單位 開課數 教材上網數 上網率
工學院 - - 10 3 30.00%
- 化工與材料工程系所 - 0 - -
- 建築與室內設計系 - 118 50 42.37%
- 資訊工程系 - 136 46 33.82%
- 影像顯示科技學位學程 - 0 - -
- 土木與空間資訊系(520327) - 113 51 45.13%
- 電機工程系 - 214 92 42.99%
- 電子工程系 - 162 79 48.77%
- 工業工程與管理系 - 145 95 65.52%
- 機械工程系 - 236 91 38.56%
- 機電工程 - 25 4 16.00%
- 土木與空間資訊系營建工程(580103) - 12 6 50.00%
管理學院 - - 26 3 11.54%
- 企業管理系 - 572 161 28.15%
- 經營管理研究所 - 24 9 37.50%
- 國際企業系 - 106 47 44.34%
- 資訊管理系 - 145 46 31.72%
- 金融管理系 - 103 18 17.48%
- 創意產業經營學位學程 - 0 - -
- 數位內容科技管理學位學程 - 0 - -
生活創意學院 - - 11 2 18.18%
- 化妝品與時尚彩妝系 - 158 27 17.09%
- 時尚生活創意設計系 - 95 21 22.11%
- 數位多媒體設計系 - 112 13 11.61%
- 應用外語系 - 100 37 37.00%
- 休閒與運動管理系所(810504) - 294 135 45.92%
- 幼兒保育系 - 133 38 28.57%
- 觀光遊憩系 - 128 31 24.22%
- 休閒與運動管理系所(896219) - 0 - -
- 餐飲管理系 - 223 58 26.01%
- 文創設計與藝術保存 - 11 3 27.27%
通識教育中心 - - 151 76 50.33%
師資培育中心 - - 25 5 20.00%
體育 - - 64 32 50.00%
跨校選修 - - 8 0 0%
數位線上學習課程 - - 0 - -
千人業師 - - 0 - -
協同教學 - - 0 - -
- 101-1協同教學 - 0 - -
- 101-2協同教學 - 0 - -
- 102-1協同教學 - 0 - -
- 102-2協同教學 - 0 - -
- 103-1協同教學 - 0 - -
總數 3660 1279 34.95%