請注意, 為強化資料安全, 輸入資料內容敬請勿包含單引號,雙引號或連續減號(--),單課填卷時間最長為1小時,謝謝. |
請注意, 請尊重智慧財產權,不得非法影印,謝謝. |
請注意, 除18周單元主題外,其他欄位皆為必填欄位. |
課程基本資料 |
開課學年/學期 | 109/2 |
課程名稱(中文) | 實用中文 |
課程名稱(英文) | Practical Chinese |
開課單位 | 餐飲日間部四技 |
課程代碼 | 434015A |
授課教師 | 0423 |
開課班級 | 二A |
必/選修 | 必修 |
學分數/時數 | 2/2 |
課程大綱資料 |
先修科目或先備能力 | |
課程概述與目標 | |
第01週單元主題 | 0123012301230123 |
第02週單元主題 | 0123012301230123 |
第03週單元主題 | 0123012301230123 |
第04週單元主題 | 0123012301230123 |
第05週單元主題 | 0123012301230123 |
第06週單元主題 | 0123012301230123 |
第07週單元主題 | 0123012301230123 |
第08週單元主題 | 0123012301230123 |
第09週單元主題 | 0123012301230123 |
第10週單元主題 | 0123012301230123 |
第11週單元主題 | 0123012301230123 |
第12週單元主題 | 0123012301230123 |
第13週單元主題 | 0123012301230123 |
第14週單元主題 | 0123012301230123 |
第15週單元主題 | 0123012301230123 |
第16週單元主題 | 0123012301230123 |
第17週單元主題 | 0123012301230123 |
第18週單元主題 | 0123012301230123 |
課程類別 | 創新教學 創新創業 運算思維與程式設計 其他(限勞作教育、服務學習) (四選一) |
類別內容 | 創新教學 : PBL創新 內容創新 教材創新 方法創新 翻轉教學 分組創新 評量創新 課後作業創新 跨域學習創新
|
教學方法 | 講授 小組討論 實作 業界專家協同 參訪 網路教學(請複選至少兩項以上) |
成績評量 (總配分須為100%) | 出席 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 % 考試 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 % 作業或報告 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 % 口頭報告 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 % 其他 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 % |
指定教科書(書名、作 者、出版社、說明) | 1. 2. 3. |
參考資料 | 1. 2. 3. |
是否使用數位教材 | 否是 |
網址 | |
能力指標 | 核心能力: 語文表達與溝通 資訊素養與科技 實務技能與創新 團隊合作與倫理 |
通識能力: ¤藝文賞析與生活應用 ¤生命體驗與身心保健 ¤社會責任與人權法治 ¤科學應用與環境趨勢 |
專業能力: 中餐廚藝 西餐廚藝 烘焙製作 飲料調製 餐飲服務 餐飲產業管理 餐飲研發創新 餐飲微型創業 |
展現能力: ¤敬業態度與情緒管理 ¤自我特質與生涯定向 ¤公民品德與服務學習 ¤優勢發展與職能表現 |