權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
校驗碼:
記住我的登入資訊
位置: 商業應用軟體 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 商業應用軟體 (1071, S094286, 企業管理系, 進修部二技制企管三己) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 林進益 |
助教 | ilms106108 , 林正平 , 呂升瑋 |
學分 | 3 |
教學進度
內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 174% |
線上測驗 | 16% |
學期成績 | 0% |
上課出席 | 100% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |