權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
校驗碼:
記住我的登入資訊
位置: 基礎圖學 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 基礎圖學 (1042, G005061, 師資培育中心, 教育學程全部一甲) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 林金虎 |
助教 | 無 |
學分 | 2 |
課程大綱 | 本科目目標在協助學生瞭解基礎圖學的基本概念及識圖能力;具體認識各種圖學符號及基本的製圖能力;學習正確地使用製圖儀器,能以正確方式繪製準確的基本圖形。 主要內容包含: (一)圖學概說、 (二)儀器與製圖用紙的介紹及使用 (三)線條及字法、 (四)幾何圖法、 (五)正投影視圖。 (六)立體圖法。 (七)輔助試圖。 (八)剖面圖。 (九)透視圖 教學方法:利用現場示範及個別指導,加強繪圖演練,增進學生理解課程內容並熟練基礎製圖技法, |
教科書 | 圖學,王照明,全華圖書 |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 | 概說 |
第 2 週 | 圖學語言與 圖學要素 |
第 3 週 | 工程製圖標準與圖面管理 |
第 4 週 | 製圖用具介紹與使用方法講解 |
第 5 週 | 線條與字法 |
第 6 週 | 應用幾何 |
第 7 週 | 正投影-第一角與第三角投影 |
第 8 週 | 正投影-視圖之選擇與畫法 |
第 9 週 | 期中考 |
第10週 | 剖視圖 |
第11週 | 輔助視圖 |
第12週 | 尺度標註 |
第13 週 | 立體正投影 |
第14週 | 等角投影 |
第15週 | 二等角與不等角投影 |
第16週 | 斜投影 |
第17週 | 透視投影 |
第18週 | 期末考 |
成績計算
項目 | 權重 |
平時作業 | 50% |
期中考 | 20% |
期末考 | 30% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |