上網率 > 體育 [匯出]
項次 課程編號 名稱 教材上網數 班級 學分 成員 老師
51 40034JA 排球 6 日間部四技全部二A 1 24 莊濱鴻(0300)
52 40034RA 飛鏢 1 日間部四技全部二A 1 65 朱文慶(5135)
53 40035DA 籃球 7 日間部四技全部二A 1 44 陳文泰(0027)
54 40035EA 羽球 0 日間部四技全部二A 1 57 邱明志(5453)
55 40035FA 桌球 2 日間部四技全部二A 1 66 賴素英(0354)
56 40035GA 撞球 6 日間部四技全部二A 1 70 謝謨郁(0204)
57 40035RA 飛鏢 1 日間部四技全部二A 1 54 朱文慶(5135)
58 40036DA 籃球 7 日間部四技全部二A 1 71 陳文泰(0027)
59 40036EA 羽球 6 日間部四技全部二A 1 59 莊濱鴻(0300)
60 40036FA 桌球 2 日間部四技全部二A 1 72 賴素英(0354)
61 40036GA 撞球 0 日間部四技全部二A 1 70 黃曉晴(2825)
62 40036IA 網球 0 日間部四技全部二A 1 47 龔飛熊(4192)
63 40036RA 飛鏢 1 日間部四技全部二A 1 71 朱文慶(5135)
64 40037GA 撞球 6 日間部四技全部二A 1 66 謝謨郁(0204)
Prev12Next