上網率 > 體育 [匯出]
項次 課程編號 名稱 教材上網數 班級 學分 成員 老師
1 300A834 科技報告寫作 0 日間部二技全部三丁 3 0 黃文彥(4776)
2 40020DA 籃球 6 日間部四技全部一A 1 60 陳文泰(0027)
3 40020EA 羽球 6 日間部四技全部一A 1 60 李健美(0347)
4 40020GA 撞球 6 日間部四技全部一A 1 68 郭信聰(0201)
5 40020QA 適應體育班 0 日間部四技全部一A 1 5 莊文典(0020)
6 40022DA 籃球 7 日間部四技全部一A 1 60 陳文泰(0027)
7 40022EA 羽球 6 日間部四技全部一A 1 52 李健美(0347)
8 40022FA 桌球 2 日間部四技全部一A 1 63 賴素英(0354)
9 40022GA 撞球 6 日間部四技全部一A 1 60 郭信聰(0201)
10 40022JA 排球 6 日間部四技全部一A 1 45 莊濱鴻(0300)
11 40022LA 有氧舞蹈 1 日間部四技全部一A 1 33 劉素貞(5414)
12 40022RA 飛鏢 0 日間部四技全部一A 1 58 杜俊良(0055)
13 40023DA 籃球 0 日間部四技全部一A 1 66 黃聖育(4845)
14 40023EA 羽球 6 日間部四技全部一A 1 59 莊濱鴻(0300)
15 40023FA 桌球 2 日間部四技全部一A 1 56 賴素英(0354)
16 40023GA 撞球 0 日間部四技全部一A 1 65 登偉宸(1090)
17 40024DA 籃球 0 日間部四技全部一A 1 67 黃聖育(4845)
18 40024EA 羽球 6 日間部四技全部一A 1 64 李健美(0347)
19 40024FA 桌球 6 日間部四技全部一A 1 62 郭信聰(0201)
20 40024GA 撞球 0 日間部四技全部一A 1 68 登偉宸(1090)
21 40024JA 排球 0 日間部四技全部一A 1 54 黃弘欽(4340)
22 40024RA 飛鏢 0 日間部四技全部一A 1 71 杜俊良(0055)
23 40025DA 籃球 0 日間部四技全部一A 1 63 黃偉翔(4846)
24 40025EA 羽球 0 日間部四技全部一A 1 53 杜俊良(0055)
25 40025FA 桌球 0 日間部四技全部一A 1 63 邱明志(5453)
26 40025GA 撞球 0 日間部四技全部一A 1 60 王銘揚(0287)
27 40026DA 籃球 0 日間部四技全部一A 1 67 黃偉翔(4846)
28 40026EA 羽球 6 日間部四技全部一A 1 65 郭信聰(0201)
29 40026FA 桌球 6 日間部四技全部一A 1 61 黃少文(3691)
30 40026GA 撞球 0 日間部四技全部一A 1 68 王銘揚(0287)
31 40030DA 籃球 0 日間部四技全部二A 1 41 楊佳元(4064)
32 40030FA 桌球 0 日間部四技全部二A 1 53 洪國欽(0061)
33 40030GA 撞球 0 日間部四技全部二A 1 66 王銘揚(0287)
34 40030JA 排球 6 日間部四技全部二A 1 24 莊濱鴻(0300)
35 40030OA 瑜珈 1 日間部四技全部二A 1 26 謝佩珊(4339)
36 40030RA 飛鏢 0 日間部四技全部二A 1 69 杜俊良(0055)
37 40032DA 籃球 0 日間部四技全部二A 1 49 楊佳元(4064)
38 40032FA 桌球 0 日間部四技全部二A 1 55 洪國欽(0061)
39 40032GA 撞球 0 日間部四技全部二A 1 69 王銘揚(0287)
40 40032JA 排球 0 日間部四技全部二A 1 34 黃郁玲(2319)
41 40032RA 飛鏢 0 日間部四技全部二A 1 66 杜俊良(0055)
42 40033DA 籃球 3 日間部四技全部二A 1 60 陳泰良(0431)
43 40033FA 桌球 2 日間部四技全部二A 1 67 賴素英(0354)
44 40033GA 撞球 0 日間部四技全部二A 1 66 王銘揚(0287)
45 40033IA 網球 0 日間部四技全部二A 1 38 洪國欽(0061)
46 40033JA 排球 0 日間部四技全部二A 1 53 林川景(0038)
47 40033LA 有氧舞蹈 3 日間部四技全部二A 1 21 謝佩珊(4339)
48 40034EA 羽球 0 日間部四技全部二A 1 57 邱明志(5453)
49 40034FA 桌球 2 日間部四技全部二A 1 70 賴素英(0354)
50 40034IA 網球 0 日間部四技全部二A 1 32 龔飛熊(4192)
Prev12Next