No Permission! Please log in first

Login
Account
Password
Stay signed in
Position: 會計學(二) >
Course Information
Course Discription
Item | Discription |
Course Name | 會計學(二) (1092, 9332041, 金融管理系, 進修部四技金融一甲) |
Guest Access | Do not allow guests in |
Wiki Use | None |
Instructor | 陳叡箴 |
TA | None |
Credit | 2 |
Class Schedule
Scheduled Progress | Discription |
第 1 週 | 課程簡介 |
第 2 週 | 現金及約當現金 |
第 3 週 | 現金及約當現金 |
第 4 週 | 應收款項 |
第 5 週 | 應收款項 |
第 6 週 | 存貨 |
第 7 週 | 存貨 |
第 8 週 | 不動產、廠房及設備 |
第 9 週 | 期中考 |
第 10週 | 不動產、廠房及設備 |
第 11 週 | 不動產、廠房及設備 |
第 12 週 | 財務會計理論 |
第 13 週 | 財務會計理論 |
第14 週 | 公司會計 |
第 15 週 | 公司會計 |
第 16 週 | 負債_PBL |
第 17 週 | 負債_PBL |
第 18 週 | 期末考 |
Grading
Item | Percentages |
平時 | 40% |
期中 | 30% |
期末 | 30% |
No. | Title | Categories | Author | Views | Discussion | Modified |
No Data |