No Permission! Please log in first

Login
Account
Password
Stay signed in
Position: 顧客關係管理 >
Course Information
Course Discription
Item | Discription |
Course Name | 顧客關係管理 (1092, 90B9192, 資訊管理系, 進修部四技資管四乙) |
Guest Access | Do not allow guests in |
Wiki Use | None |
Instructor | 許荐為 |
TA | None |
Credit | 2 |
Class Schedule
Scheduled Progress | Discription |
第 1 週 |
Grading
Item | Percentages |
其他 | 10% |
期末考 | 40% |
期中考 | 30% |
出席率 | 20% |
No. | Title | Categories | Author | Views | Discussion | Modified |
No Data |