No Permission! Please log in first

Login
Account
Password
Stay signed in
Position: 財務規劃與管理 >
Course Information
Course Discription
Item | Discription |
Course Name | 財務規劃與管理 (1092, 40VN570, 生活創意學院, 日間部四技生活創意二全部) |
Guest Access | Do not allow guests in |
Wiki Use | None |
Instructor | 郭雅惠 |
TA | None |
Credit | 2 |
Class Schedule
Scheduled Progress | Discription |
第 1 週 | 概論 |
第 2 週 | 跨國企業與財務管理 |
第 3 週 | 外匯市場與匯率 |
第 4 週 | 匯率的決定與預測 |
第 5 週 | 匯率衍生性金融商品 |
第 6 週 | 交易風險管理 |
第 7 週 | 經濟風險管理 |
第 8 週 | 換算風險管理 |
第 9 週 | 期中考 |
第 10 週 | 海外直接投資與併購策略 |
第 11 週 | 國際資本預算 |
第 12 週 | 國家風險分析與跨國租稅規劃 |
第 13 週 | 國際金融市場 |
第 14 週 | 國際資金成本與資本結構 |
第 15 週 | 跨國企業籌資管道 |
第 16 週 | 流動資產管理 |
第 17 週 | 短期融資與進出口融資 |
第 18 週 | 期末考 |
Grading
Item | Percentages |
出席 | 20% |
考試 | 50% |
作業或報告 | 30% |
No. | Title | Categories | Author | Views | Discussion | Modified |
No Data |