No Permission! Please log in first

Login
Account
Password
Stay signed in
Position: 財務管理 >
Course Information
Course Discription
Item | Discription |
Course Name | 財務管理 (1092, 406511B, 工業工程與管理系, 日間部四技工管三B) |
Guest Access | Do not allow guests in |
Wiki Use | None |
Instructor | 吳月鑫 |
TA | None |
Credit | 3 |
Class Schedule
Scheduled Progress | Discription |
第 1 週 | 財務管理概論 |
第 2 週 | 貨幣的時間價值 |
第 3 週 | 風險衡量 |
第 4 週 | 債券投資 |
第 5 週 | 特別股與普通股之評價 |
第 6 週 | 認識與分析財務報表 |
第 7 週 | 營運及財務槓桿分析 |
第 8 週 | 營運資金的管理 |
第 9 週 | 期中考 |
第 10 週 | 現金財務規劃 |
第 11 週 | 有價證券財務規劃 |
第 12 週 | 應收帳款的管理 |
第 13 週 | 財務預測與現金預算 |
第 14 週 | 資本預算 |
第 15 週 | 資金成本 |
第 16 週 | 案例討論(一) |
第 17 週 | 案例討論(二) |
第 18 週 | 期末考 |
Grading
Item | Percentages |
出席 | 30% |
考試 | 30% |
作業或報告 | 40% |
No. | Title | Categories | Author | Views | Discussion | Modified |
No Data |