權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
校驗碼:
記住我的登入資訊
位置: 會計學(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 會計學(二) (1092, 9332041, 金融管理系, 進修部四技金融一甲) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 陳叡箴 |
助教 | 無 |
學分 | 2 |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 | 課程簡介 |
第 2 週 | 現金及約當現金 |
第 3 週 | 現金及約當現金 |
第 4 週 | 應收款項 |
第 5 週 | 應收款項 |
第 6 週 | 存貨 |
第 7 週 | 存貨 |
第 8 週 | 不動產、廠房及設備 |
第 9 週 | 期中考 |
第 10週 | 不動產、廠房及設備 |
第 11 週 | 不動產、廠房及設備 |
第 12 週 | 財務會計理論 |
第 13 週 | 財務會計理論 |
第14 週 | 公司會計 |
第 15 週 | 公司會計 |
第 16 週 | 負債_PBL |
第 17 週 | 負債_PBL |
第 18 週 | 期末考 |
成績計算
項目 | 權重 |
平時 | 40% |
期中 | 30% |
期末 | 30% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |