權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
校驗碼:
記住我的登入資訊
位置: 運算思維與創意程式 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 運算思維與創意程式 (1092, 90KA591, 國際企業系, 進修部四技國企一甲) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 林鳳美 |
助教 | 無 |
學分 | 1 |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 | 課程簡介 |
第 2 週 | 用拼塊建構程式運算思維 |
第 3 週 | 用拼塊建構程式運算思維 |
第 4 週 | 使用者介面 |
第 5 週 | 使用者介面 |
第 6 週 | 基礎運算 |
第 7 週 | 基礎運算 |
第 8 週 | 基礎運算 |
第 9 週 | 期中考 |
第 10 週 | 繪圖及微型雕刻機應用 |
第 11 週 | 繪圖及微型雕刻機應用 |
第 12 週 | 繪圖及微型雕刻機應用 |
第 13 週 | 流程控制 |
第 14 週 | 流程控制 |
第 15 週 | 程序應用 |
第 16 週 | 程序應用 |
第 17 週 | 動畫、電話簡訊 |
第 18 週 | 期末考 |
成績計算
項目 | 權重 |
出席 | 20% |
考試 | 30% |
作業或報告 | 40% |
其他 | 10% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |