權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
校驗碼:
記住我的登入資訊
位置: 策略管理 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 策略管理 (1092, 8092396, 企業管理系, 進修部二技企管四己) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 李啓誠 |
助教 | 蘇文禮 , 張家華 , 蔡宥緹 , 林雅萱 |
學分 | 2 |
教學進度
內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
策略管理 教學進度表
|
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 40% |
期末個案報告 | 50% |
平時成績 | 30% |
期中考成績 | 20% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |