權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
校驗碼:
記住我的登入資訊
位置: 電腦證照輔導 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 電腦證照輔導 (1092, 40KN23A, 國際企業系, 日間部四技國企二A) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 林鳳美 |
助教 | 無 |
學分 | 1 |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 | 課程介紹、PowerPoint2016軟體操作 |
第 2 週 | 題庫第102題王小明的自我介紹 |
第 3 週 | 題庫第104題旅遊相簿、第106題茶 |
第 4 週 | 題庫第108題小小表演會、第110題穿戴式行動裝置 |
第 5 週 | 題庫第202題小明的旅遊儲蓄計畫、第204題海關出口貿易統計題庫 |
第 6 週 | 第206題名言佳句、第208題雲端運算介紹題庫 |
第 7 週 | 第210題台灣蝴蝶 |
第 8 週 | 上機操作 |
第 9 週 | 期中考 |
第 10 週 | MAKAR AR實作 |
第 11 週 | MAKAR AR實作 |
第 12 週 | MAKAR VR實作 |
第 13 週 | 題庫第302題餐廳MENU、第304題預售屋廣告 |
第 14 週 | 題庫第306題履歷表撰寫演講宣傳、第308題The Physics of Baseball |
第 15 週 | 題庫第310題中文練功坊、第402題瑞秋的例會報告 |
第 16 週 | 題庫第408題智慧型手機現況簡介、第410題105年員工旅遊公告 |
第 17 週 | 上機操作 |
第 18 週 | 期末考 |
成績計算
項目 | 權重 |
出席 | 30% |
考試 | 30% |
作業或報告 | 30% |
其他 | 10% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |