權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
校驗碼:
記住我的登入資訊
位置: 機率與統計 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 機率與統計 (1092, 40IA53B, 資訊工程系, 日間部四技資工二B) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 程深 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 | 排列和組合 |
第 2 週 | 數位分配 |
第 3 週 | 連續分配 |
第 4 週 | 隨機理論 |
第 5 週 | 貝氏定理 |
第 6 週 | 二項分配 |
第 7 週 | 波松分配 |
第 8 週 | 高斯分配 |
第9週 | 卡方分配 |
第10週 | student 分配 |
第11週 | 敘述統計 |
第12週 | 信賴區間 |
第13週 | 虛無假設 |
第14週 | 對立假設 |
第15週 | 樣本數的限制 |
第16週 | 預測機率 |
第17週 | 迴歸分析 |
第18週 | 期末考試 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 8% |
線上測驗 | 144% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |