權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
校驗碼:
記住我的登入資訊
位置: 計算機程式 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 計算機程式 (1081, 7060141, 工業工程與管理系, 進修專校二專工管一甲) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 林進益 |
助教 | 無 |
學分 | 2 |
課程大綱 | 正修技科技大學授課摘要 1.課程名稱:計算機程式 2.課程簡介:透過本課程的學習與訓練,讓同學們 能徹底了解計算機程式在專業領域上 能適時加以運用,並善用電腦及計算 機程式等工具解決生活上及課業上所 碰到問題。 3.學習目標: (1)了解計算機程式製作觀念 (2)C語言語法認知 (3)基本程式製作 (4)專案程式研討 4.課程大綱: (1)介紹C語言特性 (2)C語言語法與基本程式 (3)控制敘述 (4)檔案處理 (5)專案探討 5.課程進度: (1)課程介紹、成績評量 (2)C語言元素、變數與基本資料型態 (3)流程圖與程式 (4)基本輸入與輸出 (5)指定敘述 (6)if敘述與實例 (7)重覆敘述 (8)函數 (9)期中考試 (10)陣列 (11)排序與找尋 (12)指標 (13)字串 (14)結構 (15)檔案處理 (16)實例研討 (17)專案剖析 (18)期末考試 6.先修課程:計算機概論 7.主要教材: 1. 看圖學C語言 陳會安 編著 全華圖書(主要教材) 2. C語言入門 林烟桂 編著 松崗 出版(參考教材) 8.參考資料:由同學們透過網路找尋相關資料 9.輔導方式:隨時檢查同學上網討論之問題, 並適時指派問題請同學於線上解答 另再透過電子郵件信箱作個別答覆 10.諮詢時間: 每週一16:00-18:00, 每週五16:00-18:00 11.辦 公 室:11-0510 12.分機電話:本校電話7310606轉3524 ,8262 13.使用平台:本校e化輔助教學平台 14.錄製方式:串流影音工具錄製 15.評量方式: 期中考25% 期末考25% 學期作業15% 上課表現25% (隨堂作業、隨堂測驗、秩序、 清潔工作、上網瀏覽課程、張貼課程佈告及 對本課程的貢獻...) 出席率10% (基本分80分 全勤再加20分 無故缺課第1次扣10分,第2次扣20分, 第3次扣40分..etc. 課前請假獲准者酌情減分 缺課[無論請假與否]達整學期1/3時, 依相關規定學學期分數得以零分計算) |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 55% |
線上測驗 | 62% |
20191228 | 100% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |